3M PF19.0W PRIVACY FILTER BLACK FOR 19.0IN / 48.3 CM / 16:10
|
3M PF19.0W PRIVACY FILTER BLACK FOR 19.0IN / 48.3 CM / 16:10
-
Typ
Skärmskydd
-
Brand Compatibility
Varje varumärke
|
Beskrivning
Specifikationer
Relaterade produkter
Expertrecensioner
Svarta integritetsfilter från 3M™ för skärmar gör det omöjligt att titta på skärmen från sidan, utanför 60-graders visningsvinkeln, samtidigt som sikten blir utmärkt och högupplöst. Du kan växla mellan en blank sida och en reflexminskande matt sida som hjälper till att ta bort reflexioner och dölja fingeravtryck, så att du får en klar bild som inte har försämrats. Den avancerade microlouvertekniken skapar en utmärkt högupplöst användarupplevelse.
Maximal skärmstorlek | 48,3 cm (19") |
Lämplig för | Skärm |
Modell | Privatfilter för ramlösa datorskärmar |
Skärmstorled (H x B) | 255 x 408 mm |
Diagonal skärmstorlek | 48,2 cm |
Skärmfiltrets färg | Svart |
Vändbar | Matt-till-Glatt |
Produktens färg | Svart |
Skärmfilterfunktion | Bländningsskydd, Avskildhet |
Skärmtyper som stöds | LCD |
Bildförhållande | 16:10 |
Bredbild | Ja |
Reptålig | Ja |
Begränsar betraktningsvinkel | 60° |
Lätt att rengöra | Ja |
Ytskikt | Glansig/Matt |
Skärmformat | Bredbild |
Ursprungsland | USA |
Lätt att applicera | Ja |
Slitstarkt skärmskydd | Ja |
Läge för sekretessfilter | Landskap |
Kompatibel med pekskärmar | Ja |
Installationssätt | Självhäftande remsa + glidande monteringsclips |
Lätt att ta bort | Ja |
Skyddar mot fingeravtryck | Ja |
Blåljusfilter | Ja |
Kompatibilitet | LG Flatron 19MB35DE; Samsung SyncMaster 920NW; ViewSonic VX1945wm-3; Dell P1909W; LG Flatron 19MB35PM-W; ViewSonic VA916a-LED; Dell 1909Wb; Dell E1910; Dell UltraSharp 1908WFP; Lenovo ThinkVision L1951; Dell E198WFP; Samsung S19C200BW; Samsung S19C450BW; Lenovo ThinkCentre A70z 1165; Samsung S19B420BW; LG E1910HW; Samsung SyncMaster B1940EW; Dell S199WFP; Samsung S19C330HW; Samsung S19C350NW |
Bredd | 408 mm |
Höjd | 255 mm |
Vikt | 66 g |
Förpackningens bredd | 457 mm |
Låddjup | 5 mm |
Höjd | 318 mm |
Vikt inkl. förpackning | 271 g |
Antireflekterande | Ja |
Certifikat för överensstämmelse | (TAA) Trade Agreements Act |
Lastpallens nettohöjd | 121,9 cm |
Lastpallens nettodjup | 121,9 cm |
Lastpallens nettobredd | 106,7 cm |
Pallens nettovikt | 53,1 kg |
Lastpallsvikt (EU) | 295,3 kg |
Produkter per lastpall (EU) | 805 styck |
Harmonized System (HS)-kod | 85299097 |
Lastpallens totalbredd | 106,7 cm |
Lastpallens totallängd | 121,9 cm |
Lastpallens totalhöjd | 121,9 cm |
Lastpallens bruttovikt | 295,3 kg |
Fraktkartongens bredd | 32,9 cm |
Fraktkartongens längd | 46,8 cm |
Fraktkartongens höjd | 4,8 cm |
Innerförpackningens bruttovikt | 1,73 kg |
Fraktkartongens nettovikt | 330 g |
Antal produkter per innerförpackning | 5 styck |
Fraktkartongens GS1-nr (GTIN/EAN/UPC) | 50051128786142 |
LJUD & BILD / Videotillbehör
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.