AOC Portable Tv/Monitor Portable
|
|
AOC Portable Tv/Monitor Portable
-
Skärmstorlek
15.6"
-
Upplösning
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
Högtalare
Ja
|
Beskrivning
Specifikationer
Energy label
AOC 16T20E2. Skärm diagonal: 39,6 cm (15.6"), Skärmtyp: LED, Upplösning: 1920 x 1080 pixlar. Uteffekt (RMS): 2 W. Typ av USB-port: USB Type-C. Produkttyp: Bärbara monitor, Produktens färg: Svart, Garantiperiod: 3 År. OSD-språk: Förenklad kinesiska, Traditionell kinesiska, Tjeckiska, Nederländska, Engelska, Fin, Franska,...
| Skärm diagonal | 39,6 cm (15.6") |
| Skärmtyp | LED |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| HD-typ | Full HD |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Svarstid (medel) | 4 ms |
| Antal färger | 16,7 miljoner färger |
| Horisontell avsökningsfrekvens | 30 - 85 kHz |
| Vertikal avsökningsfrekvens | 48 - 60 hz |
| Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
| Kontrastförhållande (dynamisk) | 50000000:1 |
| Paneltyp | IPS |
| Typ av bakgrundsbelysning | W-LED |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Ytans hårdhet | 3H |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Bildpunktavstånd | 0,17925 x 0,17925 mm |
| Pixeltäthet | 141,21 ppi |
| Diagonal skärmstorlek | 39,6 cm |
| Flimmerfriteknik | Ja |
| Låg blåljus-teknik | Ja |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Antal talare | 2 |
| Uteffekt (RMS) | 2 W |
| USB-port | Ja |
| Typ av USB-port | USB Type-C |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
| Mini-HDMI-portar kvantitet | 1 |
| Hörlursutgångar | 1 |
| Produkttyp | Bärbara monitor |
| Produktens färg | Svart |
| Ramlös design | Ja |
| LED-indikatorer | Ja |
| HDR-stöd | Nej |
| Plug & Play-kompatibel | Ja |
| Garantiperiod | 3 År |
| Skärmgränssnitt (OSD) | Ja |
| OSD-språk | Förenklad kinesiska, Traditionell kinesiska, Tjeckiska, Nederländska, Engelska, Fin, Franska, Tyska, Italienska, Japanska, Koreanska, Kroatiska, Polska, Portugisiska, Ryska, Spanska, Svenska, Turkiska, Ukrainska |
| Strömförbrukning (vanlig) | 5 W |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | B |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | Ej tillgänglig |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 5 kWh |
| Strömkälla av typen | USB |
| Ström | 3 A |
| Bredd | 356 mm |
| Djup | 11 mm |
| Höjd | 224 mm |
| Vikt | 700 g |
| Bredd (med stativ) | 356 mm |
| Djup (med stativ) | 15 mm |
| Höjd (med stativ) | 226 mm |
| Vikt (med stativ) | 1,1 kg |
| Förpackningens bredd | 280 mm |
| Låddjup | 433 mm |
| Förpackningens höjd | 66 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 2 kg |
| Kabel inkluderad | USB Type-C |
| Extern strömadapter | Ja |
| Stå ingår | Ja |
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.