BENQ LU935ST | 1920x1200 DLP 5500ANSI-lumen | 0.81-0.89:1 | Fixed lens | Svart
|
|
BENQ LU935ST | 1920x1200 DLP 5500ANSI-lumen | 0.81-0.89:1 | Fixed lens | Svart
-
Typ
DLP
-
Ljusstyrka
5500ANSI Lumen
-
Kontrast
3000000:1
-
Upplösning
1920 x 1200
-
Vikt
7Kg
-
Högtalare
Ja
-
3d-ready
Ja
|
Beskrivning
Specifikationer
BenQ LU935ST. Projektorns ljusstyrka: 5500 ANSI-lumen, Projektionsteknik: DLP, Projektorns naturliga upplösning: WUXGA (1920x1200). Typ av ljuskälla: laser, Ljuskällans livslängd: 20000 h. Bländarintervall (F-F): 1,83 - 1,86, Zoomförhållande: 1.1:1, Avståndsförskjutning: 0.81 - 0.89. Analogt signalformatsystem: NTSC, PAL, SECAM, Videolägen som stöds: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Seriellt gränssnitt: RS-232, Typ av HDMI-kontakt: Full storlek, HDMI-version: 2.0a
| Projektorns ljusstyrka | 5500 ANSI-lumen |
| Projektionsteknik | DLP |
| Projektorns naturliga upplösning | WUXGA (1920x1200) |
| Kontrastförhållande (medel) | 3000000:1 |
| Native bildförhållande | 16:10 |
| Antal färger | 1,07 miljarder färger |
| Horisontellt sökområde | 15 - 135 kHz |
| Vertikalt sökområde | 24 - 120 hz |
| Keystone-korrigering, horisontell | -30 - 30° |
| Keystone-korrigering, vertikal | -30 - 30° |
| Matrisstorlek | 1,22 cm (0.48") |
| Typ av ljuskälla | laser |
| Ljuskällans livslängd | 20000 h |
| Bländarintervall (F-F) | 1,83 - 1,86 |
| Zoomkapacitet | Ja |
| Zoomförhållande | 1.1:1 |
| Avståndsförskjutning | 0.81 - 0.89 |
| Horisontell linsförskjutningsintervall | -23 - 23% |
| Vertikal linsförskjutningsintervall | -60 - 60% |
| Förskjutning | 0% |
| Analogt signalformatsystem | NTSC, PAL, SECAM |
| Full HD | Ja |
| Videolägen som stöds | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 2 |
| Antal HDMI-portar | 2 |
| Typ av HDMI-kontakt | Full storlek |
| HDMI-version | 2.0a |
| Ingående kompositvideo | 0 |
| Komponentvideo in (YPbPr / YCbCr) | 0 |
| DVI-port | Nej |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 1 |
| Ljudingång (vänster och höger) | 1 |
| Seriellt gränssnitt | RS-232 |
| Strömingång | Ja |
| Smart-TV | Nej |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
| Wi-Fi | Nej |
| Inbyggd kortläsare | Nej |
| Interaktiv | Nej |
| Ljudnivå Lc IEC | 39 dB |
| Ljudnivå (strömsparläge) | 32 dB |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Uteffekt (RMS) | 20 W |
| Antal inbyggda högtalare | 2 |
| Produkttyp | Short throw-projektor |
| Positionering på marknaden | Hemmabio |
| Produktens färg | Svart |
| Inbyggd display | Nej |
| Strömkälla | AC |
| Strömförbrukning (vanlig) | 440 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
| Strömförbrukning (max) | 495 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Vikt | 7 kg |
| Bredd | 416 mm |
| Djup | 351 mm |
| Höjd | 166 mm |
| Fjärrkontroll ingår | Ja |
| Harmonized System (HS)-kod | 85286200 |
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.