LENOVO Tab M9 64 Gb 22.9 Cm (9") 4
|
|
LENOVO Tab M9 64 Gb 22.9 Cm (9") 4
-
Skärmstorlek
9"
-
Upplösning
1340 x 800
-
Vikt
344g
-
Mobilt bredband
Nej
-
OS
Android
-
Kapacitet
64GB
|
Beskrivning
Specifikationer
Relaterade produkter
Lenovo Tab M9. Skärm diagonal: 22,9 cm (9"), Upplösning: 1340 x 800 pixlar. Intern lagringskapacitet: 64 GB. Processor: Helio G80. Internminne: 4 GB. Upplösning (numerisk), bakre kamera: 8 MP, Typ av bakre kamera: Enkel kamera, Upplösning (numerisk), främre kamera: 2 MP, Främre kamera. Wi-Fi-standard: Wi-Fi 5 (802.11ac). Inbyggd kortläsare. Vikt: 344 g. Installerat operativsystem: Android 12. Produktens färg: Grå
| Skärm diagonal | 22,9 cm (9") |
| Paneltyp | IPS |
| Upplösning | 1340 x 800 pixlar |
| Ljusstyrka | 400 cd/m² |
| Processortillverkare | MediaTek |
| Processor | Helio G80 |
| Processorkärnor | 8 |
| Internminne | 4 GB |
| Typ av internminne | LPDDR4x-SDRAM |
| Intern lagringskapacitet | 64 GB |
| Inbyggd kortläsare | Ja |
| Typ av minneskort | MicroSD (TransFlash) |
| Lagringsmedia | eMMC |
| Antal inbyggda högtalare | 2 |
| Typ av bakre kamera | Enkel kamera |
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 8 MP |
| Främre kamera | Ja |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 2 MP |
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WWAN | Ej installerad |
| USB 2.0 C-typ, antal portar | 1 |
| Formfaktor | Skiffer |
| Produktens färg | Grå |
| Färgnamn | Arctic Grey |
| Enhetstyp | Bärbar dator |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| GPS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Plattform | Android |
| Installerat operativsystem | Android 12 |
| Batteri ingår | Ja |
| Batteriteknik | Litium Polymer (LiPo) |
| Batterikapacitet | 5100 mAh |
| Batterikapacitet (wattimmar) | 5100 wh |
| AC-adapter, inspänning | 100 - 240 V |
| AC-adapter, frekvens | 50 - 60 hz |
| AC-adapter, nätspänning | 5 V |
| AC-adapter, maxbelastning | 2 A |
| Bredd | 215,4 mm |
| Djup | 136,8 mm |
| Höjd | 7,99 mm |
| Vikt | 344 g |
| Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 0 - 95% |
| Altitud vid drift | 0 - 3048 m |
DATORUTRUSTNING / Bärväskor
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.